АДСОРБЕРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН ALM-AC & ALM-CAC
За безмаслен сгъстен въздух
Адсорберите с активен въглен на ALMIG се използват за пълното отстраняване на маслени капки и маслени пари от сгъстения въздух.
Капацитет в м3/час: 8,4÷4200
Максимално работно налягане: 16 bar
Остатъчно съдържание на масло в mg/m3: ≤ 0,003
Описание
АДСОРБЕРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН ALM-AC & ALM-CAC
Адсорберите с активен въглен от серията ALM-AC и ALM-CAC осигуряват безмаслен сгъстен въздух, без вкус и мирис. Специалният активен въглен осигурява адсорбцията на маслените пари от сгъстения въздух.
Адсорберите с активен въглен от серията ALM-AC и ALM-CAC гарантират:
- Остатъчно съдържание на масло в сгъстения въздух ≤ 0,003 mg/m3 благодарение на високоефективната адсорбция на маслени пари /Изисквания на входа: остатъчно съдържание на масло в сгъстения въздух ≤ 0,01 mg/m3; входяща температура 35°C /
- Експлоатационен срок на активния въглен приблизително 9000 работни часа
- Абсолютна безопастност при работа
- Максимална производителност, безопасност и качество
- Постоянна ефективност
Стандартна версия:
- Предварителен и допълнителен филтър ALM-CAC 02-45
- ALM-AC опционални филтри (препоръчително предварителен филтър тип „H“; допълнителен филтър тип „U“)
- Опционално се предлага индикатор за тест за масло
Ключова информация:
- Капацитет: 8,4÷4200 м3/час
- Максимално работно налягане: 16 bar(g)
- Температура на околната среда: 2 – 45°C
Технческа информация
АДСОРБЕРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН ALM-AC
| Type | Nominal flow rate Inlet1 | Length | Width | Height | Weight | Connection |
| m3/min | mm | mm | mm | kg | 1/4″ | |
| ALM-CAC 02 | 8,40 | 276 | 210 | 420 | 8 | 1/4″ |
| ALM-CAC 04 | 15,60 | 276 | 210 | 670 | 10 | 1/4″ |
| ALM-CAC 07 | 25,20 | 276 | 210 | 920 | 13 | 1/4″ |
| ALM-CAC 10 | 34,80 | 276 | 210 | 1120 | 14 | 1/2″ |
| ALM-CAC 15 | 56,40 | 406 | 250 | 993 | 26 | 1/2″ |
| ALM-CAC 20 | 72 | 406 | 250 | 1243 | 30 | 1″ |
| ALM-CAC 30 | 108 | 565 | 320 | 1036 | 53 | 1″ |
| ALM-CAC 45 | 162 | 565 | 320 | 1387 | 63 | DN25 |
| ALM-AC 53 | 190 | 335 | 500 | 1890 | 115 | DN25 |
| ALM-AC 67 | 240 | 335 | 500 | 2040 | 125 | DN25 |
| ALM-AC 106 | 380 | 450 | 500 | 1930 | 191 | DN40 |
| ALM-AC 150 | 540 | 450 | 620 | 2130 | 218 | DN40 |
| ALM-AC 181 | 620 | 450 | 620 | 2220 | 230 | DN40 |
| ALM-AC 236 | 850 | 570 | 620 | 2000 | 276 | DN50 |
| ALM-AC 292 | 1050 | 570 | 660 | 2290 | 325 | DN80 |
| ALM-AC 389 | 1400 | 650 | 800 | 2200 | 383 | DN80 |
| ALM-AC 472 | 1700 | 700 | 800 | 2220 | 455 | DN80 |
| ALM-AC 569 | 2050 | 750 | 800 | 2250 | 509 | DN80 |
| ALM-AC 667 | 2400 | 800 | 800 | 2250 | 562 | DN80 |
| ALM-AC 778 | 2800 | 850 | 1000 | 2270 | 619 | DN80 |
| ALM-AC 889 | 3200 | 1000 | 1000 | 2400 | 686 | DN100 |
| ALM-AC 1028 | 3700 | 1000 | 1000 | 2420 | 762 | DN100 |
| ALM-AC 1167 | 4200 | 1040 | 1000 | 2450 | 830 | DN100 |
| 1referred to 1 bar (abs) and 20°C intake condition, 7 bar (g) and 35°C inlet temperature, 16 bar operating pressure | ||||||
